Сведения о численности обучающихся по образовательным программам, реализуемым в НИЯУ МИФИ (г. Москва)

Код Наименование специальности, направления подготовки Уровень образования Формы обучения Численность обучающихся/из них иностранных граждан за счет (количество человек): Общая численность обучающихся
бюджетных ассигнований федерального бюджета бюджетов субъектов Российской Федерации местных бюджетов средств физических и (или) юридических лиц
01.03.02 Прикладная математика и информатика Бакалавриат очная 180 / 23 0 / 0 0 / 0 42 / 0 222
03.03.01 Прикладные математика и физика Бакалавриат очная 257 / 30 0 / 0 0 / 0 9 / 1 266
03.03.02 Физика Бакалавриат очная 120 / 4 0 / 0 0 / 0 7 / 0 127
09.03.01 Информатика и вычислительная техника Бакалавриат очная 111 / 9 0 / 0 0 / 0 38 / 1 149
09.03.01 Информатика и вычислительная техника Бакалавриат очно-заочная 43 / 2 0 / 0 0 / 0 60 / 1 103
09.03.02 Информационные системы и технологии Бакалавриат очная 4 / 4 0 / 0 0 / 0 0 / 0 4
09.03.04 Программная инженерия Бакалавриат очная 255 / 15 0 / 0 0 / 0 138 / 0 393
10.03.01 Информационная безопасность Бакалавриат очная 290 / 25 0 / 0 0 / 0 48 / 1 338
11.03.04 Электроника и наноэлектроника Бакалавриат очная 136 / 3 0 / 0 0 / 0 9 / 0 145
12.03.01 Приборостроение Бакалавриат очная 90 / 1 0 / 0 0 / 0 9 / 0 99
12.03.03 Фотоника и оптоинформатика Бакалавриат очная 61 / 0 0 / 0 0 / 0 12 / 0 73
12.03.04 Биотехнические системы и технологии Бакалавриат очная 87 / 1 0 / 0 0 / 0 7 / 0 94
12.03.05 Лазерная техника и лазерные технологии Бакалавриат очная 67 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 0 68
14.03.01 Ядерная энергетика и теплофизика Бакалавриат очная 106 / 48 0 / 0 0 / 0 3 / 0 109
14.03.02 Ядерные физика и технологии Бакалавриат очная 417 / 121 0 / 0 0 / 0 27 / 1 444
14.03.02 Ядерные физика и технологии Бакалавриат очно-заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 10 / 0 10
15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств Бакалавриат очная 49 / 0 0 / 0 0 / 0 2 / 0 51
15.03.06 Мехатроника и робототехника Бакалавриат очная 117 / 2 0 / 0 0 / 0 12 / 1 129
16.03.01 Техническая физика Бакалавриат очная 5 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 0 6
16.03.02 Высокотехнологические плазменные и энергетические установки Бакалавриат очная 118 / 4 0 / 0 0 / 0 7 / 0 125
22.03.01 Материаловедение и технологии материалов Бакалавриат очная 61 / 7 0 / 0 0 / 0 7 / 0 68
27.03.03 Системный анализ и управление Бакалавриат очная 78 / 1 0 / 0 0 / 0 20 / 0 98
38.03.01 Экономика Бакалавриат очная 57 / 4 0 / 0 0 / 0 42 / 0 99
38.03.02 Менеджмент Бакалавриат очная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
38.03.05 Бизнес-информатика Бакалавриат очная 79 / 5 0 / 0 0 / 0 139 / 1 218
41.03.05 Международные отношения Бакалавриат очная 66 / 6 0 / 0 0 / 0 181 / 1 247
09.05.01 Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения Специалитет очная 64 / 0 0 / 0 0 / 0 14 / 0 78
10.05.04 Информационно-аналитические системы безопасности Специалитет очная 160 / 22 0 / 0 0 / 0 45 / 1 205
10.05.05 Безопасность информационных технологий в правоохранительной сфере Специалитет очная 39 / 0 0 / 0 0 / 0 6 / 0 45
14.05.01 Ядерные реакторы и материалы Специалитет очная 89 / 1 0 / 0 0 / 0 8 / 0 97
14.05.02 Атомные станции: проектирование, эксплуатация и инжиниринг Специалитет очная 128 / 21 0 / 0 0 / 0 9 / 0 137
14.05.04 Электроника и автоматика физических установок Специалитет очная 233 / 0 0 / 0 0 / 0 11 / 0 244
31.05.01 Лечебное дело Специалитет очная 34 / 34 0 / 0 0 / 0 94 / 94 128
38.05.01 Экономическая безопасность Специалитет очная 115 / 10 0 / 0 0 / 0 121 / 1 236
01.04.02 Прикладная математика и информатика Магистратура очная 44 / 4 0 / 0 0 / 0 1 / 0 45
03.04.01 Прикладные математика и физика Магистратура очная 83 / 8 0 / 0 0 / 0 12 / 12 95
03.04.02 Физика Магистратура очная 62 / 11 0 / 0 0 / 0 1 / 1 63
04.04.02 Химия, физика и механика материалов Магистратура очная 2 / 2 0 / 0 0 / 0 0 / 0 2
09.04.01 Информатика и вычислительная техника Магистратура очная 85 / 3 0 / 0 0 / 0 8 / 5 93
09.04.01 Информатика и вычислительная техника Магистратура очно-заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 6 / 0 6
09.04.02 Информационные системы и технологии Магистратура очная 45 / 1 0 / 0 0 / 0 1 / 0 46
09.04.04 Программная инженерия Магистратура очная 91 / 17 0 / 0 0 / 0 0 / 0 91
10.04.01 Информационная безопасность Магистратура очная 157 / 14 0 / 0 0 / 0 112 / 2 269
10.04.01 Информационная безопасность Магистратура очно-заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 14 / 0 14
11.04.04 Электроника и наноэлектроника Магистратура очная 69 / 10 0 / 0 0 / 0 33 / 33 102
12.04.01 Приборостроение Магистратура очная 29 / 3 0 / 0 0 / 0 0 / 0 29
12.04.03 Фотоника и оптоинформатика Магистратура очная 33 / 8 0 / 0 0 / 0 0 / 0 33
12.04.04 Биотехнические системы и технологии Магистратура очная 33 / 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 33
12.04.05 Лазерная техника и лазерные технологии Магистратура очная 23 / 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 23
14.04.01 Ядерная энергетика и теплофизика Магистратура очная 82 / 40 0 / 0 0 / 0 14 / 13 96
14.04.02 Ядерные физика и технологии Магистратура очная 186 / 32 0 / 0 0 / 0 6 / 6 192
15.04.04 Автоматизация технологических процессов и производств Магистратура очная 12 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 12
15.04.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств Магистратура очная 30 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 30
15.04.06 Мехатроника и робототехника Магистратура очная 11 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 11
16.04.02 Высокотехнологические плазменные и энергетические установки Магистратура очная 38 / 7 0 / 0 0 / 0 2 / 2 40
18.04.01 Химическая технология Магистратура очная 25 / 5 0 / 0 0 / 0 2 / 0 27
22.04.01 Материаловедение и технологии материалов Магистратура очная 31 / 3 0 / 0 0 / 0 1 / 1 32
27.04.03 Системный анализ и управление Магистратура очная 41 / 1 0 / 0 0 / 0 11 / 0 52
38.04.01 Экономика Магистратура очная 55 / 4 0 / 0 0 / 0 31 / 30 86
38.04.01 Экономика Магистратура очно-заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 0 1
38.04.02 Менеджмент Магистратура очная 32 / 0 0 / 0 0 / 0 74 / 73 106
38.04.04 Государственное и муниципальное управление Магистратура очная 17 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 17
38.04.05 Бизнес-информатика Магистратура очная 57 / 7 0 / 0 0 / 0 14 / 10 71
38.04.05 Бизнес-информатика Магистратура очно-заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 13 / 0 13
40.04.01 Юриспруденция Магистратура очная 9 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 9
41.04.05 Международные отношения Магистратура очная 65 / 5 0 / 0 0 / 0 4 / 0 69
01.06.01 Математика и механика Аспирантура очная 3 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 3
03.06.01 Физика и астрономия Аспирантура очная 112 / 9 0 / 0 0 / 0 1 / 1 113
04.06.01 Химические науки Аспирантура очная 3 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 3
06.06.01 Биологические науки Аспирантура очная 4 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 4
09.06.01 Информатика и вычислительная техника Аспирантура очная 60 / 3 0 / 0 0 / 0 0 / 0 60
1.1.2 Дифференциальные уравнения и математическая физика Аспирантура очная 4 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 4
1.2.2 Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ Аспирантура очная 3 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 3
1.3.13 Электрофизика, электрофизические установки Аспирантура очная 1 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1
1.3.14 Теплофизика и теоретическая теплотехника Аспирантура очная 9 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 9
1.3.15 Физика атомных ядер и элементарных частиц, физика высоких энергий Аспирантура очная 21 / 1 0 / 0 0 / 0 1 / 0 22
1.3.18 Физика пучков заряженных частиц и ускорительная техника Аспирантура очная 11 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 11
1.3.19 Лазерная физика Аспирантура очная 21 / 2 0 / 0 0 / 0 0 / 0 21
1.3.2 Приборы и методы экспериментальной физики Аспирантура очная 27 / 2 0 / 0 0 / 0 2 / 0 29
1.3.3 Теоретическая физика Аспирантура очная 8 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 8
1.3.8 Физика конденсированного состояния Аспирантура очная 22 / 2 0 / 0 0 / 0 0 / 0 22
1.3.9 Физика плазмы Аспирантура очная 14 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 14
1.4.4 Физическая химия Аспирантура очная 2 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 2
1.5.1 Радиобиология Аспирантура очная 3 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 3
10.06.01 Информационная безопасность Аспирантура очная 10 / 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 10
11.06.01 Электроника, радиотехника и системы связи Аспирантура очная 9 / 2 0 / 0 0 / 0 0 / 0 9
12.06.01 Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии Аспирантура очная 3 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 3
13.06.01 Электро- и теплотехника Аспирантура очная 5 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 5
14.06.01 Ядерная, тепловая и возобновляемая энергетика и сопутствующие технологии Аспирантура очная 24 / 7 0 / 0 0 / 0 1 / 1 25
2.2.11 Информационно-измерительные и управляющие системы Аспирантура очная 3 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 3
2.2.12 Приборы, системы и изделия медицинского назначения Аспирантура очная 3 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 0 4
2.2.2 Электронная компонентная база микро- и наноэлектроники, квантовых устройств Аспирантура очная 11 / 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 11
2.2.3 Технология и оборудование для производства материалов и приборов электронной техники Аспирантура очная 1 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1
2.3.1 Системный анализ, управление и обработка информации, статистика Аспирантура очная 38 / 6 0 / 0 0 / 0 1 / 0 39
2.3.2 Вычислительные системы и их элементы Аспирантура очная 7 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 7
2.3.3 Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами Аспирантура очная 8 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 0 9
2.3.4 Управление в организационных системах Аспирантура очная 20 / 1 0 / 0 0 / 0 1 / 0 21
2.3.5 Математическое и программное обеспечение вычислительных систем, комплексов и компьютерных сетей Аспирантура очная 10 / 0 0 / 0 0 / 0 4 / 0 14
2.3.6 Методы и системы защиты информации, информационная безопасность Аспирантура очная 15 / 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 15
2.3.8 Информатика и информационные процессы Аспирантура очная 2 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 2
2.4.9 Ядерные энергетические установки, топливный цикл, радиационная безопасность Аспирантура очная 32 / 11 0 / 0 0 / 0 1 / 1 33
22.06.01 Технологии материалов Аспирантура очная 1 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1
24.06.01 Авиационная и ракетно-космическая техника Аспирантура очная 2 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 2
27.06.01 Управление в технических системах Аспирантура очная 8 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 8
38.06.01 Экономика Аспирантура очная 5 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 5
5.2.3 Региональная и отраслевая экономика Аспирантура очная 14 / 2 0 / 0 0 / 0 1 / 0 15