Сведения о численности обучающихся по образовательным программам, реализуемым в НИЯУ МИФИ (г. Москва)

Код Наименование специальности, направления подготовки Уровень образования Формы обучения Численность обучающихся/из них иностранных граждан за счет (количество человек): Общая численность обучающихся
бюджетных ассигнований федерального бюджета бюджетов субъектов Российской Федерации местных бюджетов средств физических и (или) юридических лиц
01.03.02 Прикладная математика и информатика Бакалавриат очная 185 / 24 0 / 0 0 / 0 49 / 0 234
03.03.01 Прикладные математика и физика Бакалавриат очная 267 / 32 0 / 0 0 / 0 11 / 2 278
03.03.02 Физика Бакалавриат очная 124 / 6 0 / 0 0 / 0 8 / 0 132
09.03.01 Информатика и вычислительная техника Бакалавриат очная 119 / 11 0 / 0 0 / 0 47 / 1 166
09.03.01 Информатика и вычислительная техника Бакалавриат очно-заочная 53 / 2 0 / 0 0 / 0 72 / 1 125
09.03.02 Информационные системы и технологии Бакалавриат очная 4 / 4 0 / 0 0 / 0 0 / 0 4
09.03.04 Программная инженерия Бакалавриат очная 266 / 16 0 / 0 0 / 0 168 / 0 434
10.03.01 Информационная безопасность Бакалавриат очная 306 / 31 0 / 0 0 / 0 54 / 1 360
11.03.04 Электроника и наноэлектроника Бакалавриат очная 143 / 3 0 / 0 0 / 0 9 / 0 152
12.03.01 Приборостроение Бакалавриат очная 94 / 1 0 / 0 0 / 0 9 / 0 103
12.03.03 Фотоника и оптоинформатика Бакалавриат очная 69 / 0 0 / 0 0 / 0 14 / 0 83
12.03.04 Биотехнические системы и технологии Бакалавриат очная 93 / 2 0 / 0 0 / 0 12 / 0 105
12.03.05 Лазерная техника и лазерные технологии Бакалавриат очная 70 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 0 71
14.03.01 Ядерная энергетика и теплофизика Бакалавриат очная 115 / 51 0 / 0 0 / 0 4 / 1 119
14.03.02 Ядерные физика и технологии Бакалавриат очная 427 / 124 0 / 0 0 / 0 30 / 1 457
14.03.02 Ядерные физика и технологии Бакалавриат очно-заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 19 / 0 19
15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств Бакалавриат очная 49 / 0 0 / 0 0 / 0 4 / 0 53
15.03.06 Мехатроника и робототехника Бакалавриат очная 118 / 2 0 / 0 0 / 0 13 / 1 131
16.03.01 Техническая физика Бакалавриат очная 5 / 0 0 / 0 0 / 0 2 / 0 7
16.03.02 Высокотехнологические плазменные и энергетические установки Бакалавриат очная 121 / 4 0 / 0 0 / 0 7 / 0 128
22.03.01 Материаловедение и технологии материалов Бакалавриат очная 68 / 7 0 / 0 0 / 0 8 / 0 76
27.03.03 Системный анализ и управление Бакалавриат очная 81 / 1 0 / 0 0 / 0 21 / 0 102
38.03.01 Экономика Бакалавриат очная 56 / 4 0 / 0 0 / 0 42 / 1 98
38.03.02 Менеджмент Бакалавриат очная 1 / 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1
38.03.05 Бизнес-информатика Бакалавриат очная 78 / 5 0 / 0 0 / 0 134 / 1 212
41.03.05 Международные отношения Бакалавриат очная 68 / 7 0 / 0 0 / 0 180 / 1 248
09.05.01 Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения Специалитет очная 70 / 0 0 / 0 0 / 0 13 / 0 83
10.05.04 Информационно-аналитические системы безопасности Специалитет очная 194 / 29 0 / 0 0 / 0 57 / 1 251
10.05.05 Безопасность информационных технологий в правоохранительной сфере Специалитет очная 41 / 0 0 / 0 0 / 0 9 / 0 50
14.05.01 Ядерные реакторы и материалы Специалитет очная 108 / 7 0 / 0 0 / 0 9 / 0 117
14.05.02 Атомные станции: проектирование, эксплуатация и инжиниринг Специалитет очная 156 / 28 0 / 0 0 / 0 10 / 0 166
14.05.04 Электроника и автоматика физических установок Специалитет очная 281 / 0 0 / 0 0 / 0 14 / 0 295
31.05.01 Лечебное дело Специалитет очная 34 / 34 0 / 0 0 / 0 105 / 105 139
38.05.01 Экономическая безопасность Специалитет очная 116 / 10 0 / 0 0 / 0 117 / 1 233
01.04.02 Прикладная математика и информатика Магистратура очная 57 / 12 0 / 0 0 / 0 1 / 0 58
03.04.01 Прикладные математика и физика Магистратура очная 89 / 9 0 / 0 0 / 0 15 / 15 104
03.04.02 Физика Магистратура очная 66 / 13 0 / 0 0 / 0 4 / 4 70
04.04.02 Химия, физика и механика материалов Магистратура очная 2 / 2 0 / 0 0 / 0 0 / 0 2
09.04.01 Информатика и вычислительная техника Магистратура очная 89 / 3 0 / 0 0 / 0 9 / 5 98
09.04.01 Информатика и вычислительная техника Магистратура очно-заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 16 / 0 16
09.04.02 Информационные системы и технологии Магистратура очная 49 / 1 0 / 0 0 / 0 1 / 0 50
09.04.04 Программная инженерия Магистратура очная 96 / 17 0 / 0 0 / 0 2 / 1 98
10.04.01 Информационная безопасность Магистратура очная 177 / 14 0 / 0 0 / 0 124 / 2 301
10.04.01 Информационная безопасность Магистратура очно-заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 28 / 0 28
11.04.04 Электроника и наноэлектроника Магистратура очная 77 / 12 0 / 0 0 / 0 35 / 35 112
12.04.01 Приборостроение Магистратура очная 32 / 3 0 / 0 0 / 0 0 / 0 32
12.04.03 Фотоника и оптоинформатика Магистратура очная 36 / 9 0 / 0 0 / 0 2 / 2 38
12.04.04 Биотехнические системы и технологии Магистратура очная 36 / 2 0 / 0 0 / 0 3 / 3 39
12.04.05 Лазерная техника и лазерные технологии Магистратура очная 24 / 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 24
14.04.01 Ядерная энергетика и теплофизика Магистратура очная 90 / 44 0 / 0 0 / 0 14 / 13 104
14.04.02 Ядерные физика и технологии Магистратура очная 208 / 45 0 / 0 0 / 0 8 / 7 216
15.04.04 Автоматизация технологических процессов и производств Магистратура очная 13 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 13
15.04.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств Магистратура очная 30 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 30
15.04.06 Мехатроника и робототехника Магистратура очная 12 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 12
16.04.02 Высокотехнологические плазменные и энергетические установки Магистратура очная 43 / 12 0 / 0 0 / 0 2 / 2 45
18.04.01 Химическая технология Магистратура очная 28 / 5 0 / 0 0 / 0 2 / 0 30
22.04.01 Материаловедение и технологии материалов Магистратура очная 32 / 5 0 / 0 0 / 0 1 / 1 33
27.04.03 Системный анализ и управление Магистратура очная 41 / 1 0 / 0 0 / 0 12 / 0 53
38.04.01 Экономика Магистратура очная 66 / 4 0 / 0 0 / 0 31 / 30 97
38.04.01 Экономика Магистратура очно-заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 3 / 0 3
38.04.02 Менеджмент Магистратура очная 33 / 0 0 / 0 0 / 0 111 / 110 144
38.04.04 Государственное и муниципальное управление Магистратура очная 18 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 18
38.04.05 Бизнес-информатика Магистратура очная 62 / 9 0 / 0 0 / 0 19 / 16 81
38.04.05 Бизнес-информатика Магистратура очно-заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 23 / 2 23
40.04.01 Юриспруденция Магистратура очная 13 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 13
41.04.05 Международные отношения Магистратура очная 66 / 5 0 / 0 0 / 0 6 / 1 72
01.06.01 Математика и механика Аспирантура очная 4 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 4
03.06.01 Физика и астрономия Аспирантура очная 117 / 9 0 / 0 0 / 0 1 / 1 118
04.06.01 Химические науки Аспирантура очная 3 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 3
06.06.01 Биологические науки Аспирантура очная 4 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 4
09.06.01 Информатика и вычислительная техника Аспирантура очная 68 / 3 0 / 0 0 / 0 0 / 0 68
1.1.2 Дифференциальные уравнения и математическая физика Аспирантура очная 4 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 4
1.2.2 Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ Аспирантура очная 3 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 3
1.3.13 Электрофизика, электрофизические установки Аспирантура очная 1 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1
1.3.14 Теплофизика и теоретическая теплотехника Аспирантура очная 9 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 9
1.3.15 Физика атомных ядер и элементарных частиц, физика высоких энергий Аспирантура очная 21 / 1 0 / 0 0 / 0 1 / 0 22
1.3.18 Физика пучков заряженных частиц и ускорительная техника Аспирантура очная 12 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 12
1.3.19 Лазерная физика Аспирантура очная 26 / 2 0 / 0 0 / 0 0 / 0 26
1.3.2 Приборы и методы экспериментальной физики Аспирантура очная 28 / 2 0 / 0 0 / 0 2 / 0 30
1.3.3 Теоретическая физика Аспирантура очная 8 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 8
1.3.8 Физика конденсированного состояния Аспирантура очная 23 / 2 0 / 0 0 / 0 0 / 0 23
1.3.9 Физика плазмы Аспирантура очная 15 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 15
1.4.4 Физическая химия Аспирантура очная 2 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 2
1.5.1 Радиобиология Аспирантура очная 3 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 3
10.06.01 Информационная безопасность Аспирантура очная 11 / 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 11
11.06.01 Электроника, радиотехника и системы связи Аспирантура очная 9 / 2 0 / 0 0 / 0 0 / 0 9
12.06.01 Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии Аспирантура очная 4 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 4
13.06.01 Электро- и теплотехника Аспирантура очная 6 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 6
14.06.01 Ядерная, тепловая и возобновляемая энергетика и сопутствующие технологии Аспирантура очная 27 / 9 0 / 0 0 / 0 1 / 1 28
16.06.01 Физико-технические науки и технологии Аспирантура очная 1 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1
2.2.11 Информационно-измерительные и управляющие системы Аспирантура очная 3 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 3
2.2.12 Приборы, системы и изделия медицинского назначения Аспирантура очная 4 / 1 0 / 0 0 / 0 1 / 0 5
2.2.2 Электронная компонентная база микро- и наноэлектроники, квантовых устройств Аспирантура очная 13 / 2 0 / 0 0 / 0 0 / 0 13
2.2.3 Технология и оборудование для производства материалов и приборов электронной техники Аспирантура очная 1 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1
2.3.1 Системный анализ, управление и обработка информации, статистика Аспирантура очная 41 / 6 0 / 0 0 / 0 1 / 0 42
2.3.2 Вычислительные системы и их элементы Аспирантура очная 8 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 8
2.3.3 Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами Аспирантура очная 9 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 0 10
2.3.4 Управление в организационных системах Аспирантура очная 21 / 1 0 / 0 0 / 0 1 / 0 22
2.3.5 Математическое и программное обеспечение вычислительных машин, комплексов и компьютерных сетей Аспирантура очная 12 / 0 0 / 0 0 / 0 5 / 0 17
2.3.6 Методы и системы защиты информации, информационная безопасность Аспирантура очная 17 / 1 0 / 0 0 / 0 1 / 0 18
2.4.9 Ядерные энергетические установки, топливный цикл, радиационная безопасность Аспирантура очная 34 / 11 0 / 0 0 / 0 1 / 1 35
22.06.01 Технологии материалов Аспирантура очная 3 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 3
24.06.01 Авиационная и ракетно-космическая техника Аспирантура очная 2 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 2
27.06.01 Управление в технических системах Аспирантура очная 9 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 9
38.06.01 Экономика Аспирантура очная 5 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 5
5.2.3 Региональная и отраслевая экономика Аспирантура очная 14 / 2 0 / 0 0 / 0 2 / 0 16